비급여안내
비급여안내
명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
동사무소 일반 장애진단서 | 신체적장애 | 15,000 | |
동사무소 일반 장애진단서 | 정신적장애 | 40,000 | |
CD 복사 | 10,000 | ||
향후 치료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |
향후 치료비 추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | |
채용 신체검사 | 공무원 | 40,000 | 마약 포함시 +5,000 |
채용 신체검사 | 일반 | 30,000 | 마약 포함시 +5,000 |
일반진단서 | 20,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
진료기록사본 | 6매 미만 | 1,000 | 1장당 비용 |
진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 1장당 비용 |
후유장애진단서 | 100,000 | ||
상해진단 | 3주 미만 | 100,000 | |
상해진단 | 3주 이상 | 150,000 | |
입퇴원확인서 | 1,000 | ||
병무용진단서 | 20,000 |
제증명수수료
명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
동사무소 일반 장애진단서 | 신체적장애 | 15,000 | |
동사무소 일반 장애진단서 | 정신적장애 | 40,000 | |
CD 복사 | 10,000 | ||
향후 치료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |
향후 치료비 추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | |
채용 신체검사 | 공무원 | 40,000 | 마약 포함시 +5,000 |
채용 신체검사 | 일반 | 30,000 | 마약 포함시 +5,000 |
일반진단서 | 20,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
진료기록사본 | 6매 미만 | 1,000 | 1장당 비용 |
진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 1장당 비용 |
후유장애진단서 | 100,000 | ||
상해진단 | 3주 미만 | 100,000 | |
상해진단 | 3주 이상 | 150,000 | |
입퇴원확인서 | 1,000 | ||
병무용진단서 | 20,000 |
조앤조병원 | 대표자 : 조영린 | 서울 중랑구 망우로 474
사업자등록번호 : 204-92-86513
전화 : 02-433-3336 | 팩스 : 0505-009-3336
COPYRIGHT © CHONCHO HOSPITAL.
ALL RIGHTS RESERVED
조앤조병원 | 대표자 : 조영린 | 서울 중랑구 망우로 474 | 사업자등록번호 : 204-92-86513
전화 : 02-433-3336 | 팩스 : 0505-009-3336
COPYRIGHT © CHONCHO HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED