비급여안내
비급여안내
중분류 | 소분류 | 명칭 | 비용 |
초음파검사료 | 초음파 | 심부 | 100,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 경동맥 | 60,000 |
초음파검사료 | 초음파 | MAMMO | 60,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 갑상선 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 관절(각 부위) | 10,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-단순 | 30,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-복잡 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-연부조직 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-기타관절 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-Guide | 30,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외하지-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외상지-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-발목관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-슬관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-수관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-주관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-견관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-요천추-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-흉추-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-경추-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-주관절-일반 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-흉추-일반 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외하지-일반 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외상지-일반 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-슬관절-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-수관절-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-발목-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-일반 영상의학과전문의판독(편측 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-일반 영상의학과전문의판독(양측 동시촬영) | 600,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-견관절-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 두경부-경부-일반-촬영료 등 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 두경부-경부-제한적 MRI | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-요천추-일반 영상의학과전문의판독 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-경추-일반 영상의학과척추전문의판독 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 전척추-일반 영상의학과척추전문의판독 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추+전척추 | 550,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌-일반-촬영료 등 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관MRA | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관MRA | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌+혈관 | 650,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌+Diffusion | 550,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌+혈관+Diffusion | 900,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 두경부-측두하악관절-일반 | 420,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | FOOT | 30,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | 상지,하지 | 30,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | 후유장해검사시(상지,FOOT) | 80,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | 전신 | 150,000 |
기타검사 | 동맥경화도검사 | 35,000 | |
기타검사 | 당알부민 | 36,000 | |
기타검사 | HCV항체검사 | 45,000 | |
기타검사 | 기생충성충검사 | 25,000 | |
기타검사 | TBPE(마약류검사) | 10,000 | |
기타검사 | INFIULENZA A&B) | 35,000 | |
기타검사 | 허혈성변형알부민검사 | 50,000 | |
기타검사 | 근전도 | PRE OP(부위별) | 100,000 |
기타검사 | 근전도 | POST OP(부위별) | 60,000 |
기타검사 | Duo covid-flu Ag kit | 45,000 | |
기타검사 | SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사] | 35,000 | |
이학요법료 | 도수치료 | 40분 | 100,000 |
이학요법료 | 도수치료 | 60분 | 150,000 |
이학요법료 | 도수치료 | 120분 | 300,000 |
이학요법료 | 체외충격파 | 10분 | 50,000 |
이학요법료 | 체외충격파 | 20분 | 100,000 |
이학요법료 | 체외충격파 | 30분 | 150,000 |
이학요법료 | 신장분사치료(크라이오) | 한 부위 | 20,000 |
이학요법료 | 신장분사치료(크라이오) | 40,000 | |
처치 및 수술료 | PEN(풍선확장 경막외강 유착박리술) | 요추 | 2,500,000 |
처치 및 수술료 | PEN(풍선확장 경막외강 유착박리술) | 경추 | 2,000,000 |
처치 및 수술료 | PDD(추간판 내 고주파 열치료술) | 요추 | 2,800,000 |
처치 및 수술료 | PDD(추간판 내 고주파 열치료술) | 경추 | 3,000,000 |
처치 및 수술료 | 무릎 골관절염 골수 농축물 관절강내주사 | 1,000,000 | |
처치 및 수술료 | MEGA CARTI | 6,500,000 | |
마취료 | 싸이로카인스프레이(외용) | 151 | |
마취료 | 내시경 수면 마취비 | 45,000 |
행위료
중분류 | 소분류 | 명칭 | 비용 |
초음파검사료 | 초음파 | 심부 | 100,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 경동맥 | 60,000 |
초음파검사료 | 초음파 | MAMMO | 60,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 갑상선 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 관절(각 부위) | 10,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-단순 | 30,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-복잡 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-연부조직 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-기타관절 | 50,000 |
초음파검사료 | 초음파 | 근골격계-Guide | 30,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외하지-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외상지-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-발목관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-슬관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-수관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-주관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-견관절-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-요천추-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-흉추-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-경추-제한적 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-주관절-일반 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-흉추-일반 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외하지-일반 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-관절외상지-일반 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-슬관절-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-수관절-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-발목-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-일반 영상의학과전문의판독(편측 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-고관절-일반 영상의학과전문의판독(양측 동시촬영) | 600,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 근골격계-견관절-일반 영상의학과전문의판독 | 420,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 두경부-경부-일반-촬영료 등 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 두경부-경부-제한적 MRI | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-요천추-일반 영상의학과전문의판독 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추-경추-일반 영상의학과척추전문의판독 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 전척추-일반 영상의학과척추전문의판독 | 300,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 척추+전척추 | 550,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌-일반-촬영료 등 | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관MRA | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관MRA | 400,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌+혈관 | 650,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌+Diffusion | 550,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 뇌+혈관+Diffusion | 900,000 |
자기공명영상진단료 | MRI | 두경부-측두하악관절-일반 | 420,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | FOOT | 30,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | 상지,하지 | 30,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | 후유장해검사시(상지,FOOT) | 80,000 |
기타검사 | 체온열검사(DITI) | 전신 | 150,000 |
기타검사 | 동맥경화도검사 | 35,000 | |
기타검사 | 당알부민 | 36,000 | |
기타검사 | HCV항체검사 | 45,000 | |
기타검사 | 기생충성충검사 | 25,000 | |
기타검사 | TBPE(마약류검사) | 10,000 | |
기타검사 | INFIULENZA A&B) | 35,000 | |
기타검사 | 허혈성변형알부민검사 | 50,000 | |
기타검사 | 근전도 | PRE OP(부위별) | 100,000 |
기타검사 | 근전도 | POST OP(부위별) | 60,000 |
기타검사 | Duo covid-flu Ag kit | 45,000 | |
기타검사 | SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사] | 35,000 | |
이학요법료 | 도수치료 | 40분 | 100,000 |
이학요법료 | 도수치료 | 60분 | 150,000 |
이학요법료 | 도수치료 | 120분 | 300,000 |
이학요법료 | 체외충격파 | 10분 | 50,000 |
이학요법료 | 체외충격파 | 20분 | 100,000 |
이학요법료 | 체외충격파 | 30분 | 150,000 |
이학요법료 | 신장분사치료(크라이오) | 한 부위 | 20,000 |
이학요법료 | 신장분사치료(크라이오) | 40,000 | |
처치 및 수술료 | PEN(풍선확장 경막외강 유착박리술) | 요추 | 2,500,000 |
처치 및 수술료 | PEN(풍선확장 경막외강 유착박리술) | 경추 | 2,000,000 |
처치 및 수술료 | PDD(추간판 내 고주파 열치료술) | 요추 | 2,800,000 |
처치 및 수술료 | PDD(추간판 내 고주파 열치료술) | 경추 | 3,000,000 |
처치 및 수술료 | 무릎 골관절염 골수 농축물 관절강내주사 | 1,000,000 | |
처치 및 수술료 | MEGA CARTI | 6,500,000 | |
마취료 | 싸이로카인스프레이(외용) | 151 | |
마취료 | 내시경 수면 마취비 | 45,000 |
조앤조병원 | 대표자 : 조영린 | 서울 중랑구 망우로 474
사업자등록번호 : 204-92-86513
전화 : 02-433-3336 | 팩스 : 0505-009-3336
COPYRIGHT © CHONCHO HOSPITAL.
ALL RIGHTS RESERVED
조앤조병원 | 대표자 : 조영린 | 서울 중랑구 망우로 474 | 사업자등록번호 : 204-92-86513
전화 : 02-433-3336 | 팩스 : 0505-009-3336
COPYRIGHT © CHONCHO HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED